2025年08月份日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23初一 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
31初九 | ||||||
上一月 今日黄历 下一月> |
节日 |
今年的七夕节是2025-08-29(农历/二〇二五年七月初七),还有13天。 |
||
过年 | 2025年春节已过去199天^^,2025年的春节是阳历2025-01-29 星期三,农历乙巳年 正初一! | ||
三伏 | 今天是末伏第 8 天,注意防暑降温。 | ||
宜 | 祭祀 开光 解除 进人口 交易 立券 纳财 纳畜 | ||
忌 | 动土 破土 嫁娶 理发 出行 入宅 移徙 分居 安香 出火 | ||
时辰
宜忌 |
庚子凶 辛丑吉 壬寅凶 癸卯凶 甲辰吉 乙巳凶 丙午吉 丁未吉 戊申凶 己酉凶 庚戌吉 辛亥吉 | ||
神位 | 财神 : 西南 福神: 东南 喜神: 正南 值神: 天德(黄道日) | 贵神 | 阳贵神: 西北 阴贵神: 正西 |
吉神
宜趋 |
王日,驿马,天后,时阳,生气,福生,玉堂 |
凶煞
宜忌 |
月厌,地火,重日,大会,阴错 |
胎神 | 仓库床 外正东 |
彭祖
百忌 |
丁不剃头头必生疮 巳不远行财物伏藏 |
十二神 : 收执位 相冲 : 蛇日冲(辛亥)猪 岁煞 : 东 星宿 : 南方柳土獐-凶 |
节气 | 距离 | 天数 | 日期 | 倒计时 |
处暑 | 距离2025年处暑还有 | 7天 | 2025-08-23 04:33:35 | |
白露 | 距离2025年白露还有 | 22天 | 2025-09-07 16:51:41 | |
秋分 | 距离2025年秋分还有 | 38天 | 2025-09-23 02:19:04 | |
寒露 | 距离2025年寒露还有 | 53天 | 2025-10-08 08:40:57 | |
霜降 | 距离2025年霜降还有 | 68天 | 2025-10-23 11:50:39 | |
立冬 | 距离2025年立冬还有 | 83天 | 2025-11-07 12:03:48 | |
当前时间:是指您的设备时间,为了计时更准确,建议将当前时间与北京时间校准 |
2025年放假安排表 | |||
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 1月1日 | 与周末连休 | 共1天 |
春节 | 1月28日至2月4日 | 1月26日(星期日)、2月8日(星期六) | 共8天 |
清明节 | 4月4日至4月6日 | 与周末连休 | 共3天 |
劳动节 | 5月1日至5月5日 | 4月27日(星期日) | 共5天 |
端午节 | 5月31日至6月2日 | 与周末连休 | 共3天 |
国庆中秋 | 10月1日至10月8日 | 9月28日(星期日)、10月11日(星期六) | 共8天 |
当前时间:2025-08-16 08:05(辰时) 星期六 狮子座(公历) 乙巳(蛇)年 二〇二五年闰六月廿三(阴历)
农历是中国长期采用的一种传统历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。今日黄历